Community Perfumer · Updated September 2026
replaced Globalide with Musk Decenone replaced Boisiris with physeol both were replace with same CAS.
| Parts / 1000 | Material | Weight (g) |
|---|---|---|
| 7.62 | Top(5) | 0.169 |
| 6.02 | ![]() |
| 0.078 |
| 0.00 | 0.000 |
| 1.00 | Eucalyptus Globulus Essential Oil10%8000-48-4 | 0.013 |
| 0.50 | 0.065 |
| 0.10 | 0.013 |
| 273.59 | Middle(21) | 1.970 |
| 150.43 | 0.195 | |
| 32.09 | 0.417 | |
| 25.07 | 0.326 | |
| 20.06 | 0.261 | |
| 17.55 | 0.228 | |
| 15.04 | 0.195 | |
| 5.01 | 0.065 | |
| 2.01 | 0.026 | |
| 2.01 | 0.026 | |
| 1.00 | 0.013 | |
| 1.00 | 0.013 | |
| 0.80 | 0.010 | |
| 0.30 | Gamma-Decalactone1%706-14-9 | 0.039 |
| 0.30 | 0.039 | |
| 0.20 | 0.026 | |
| 0.20 | 0.026 | |
| 0.10 | 0.013 | |
| 0.10 | 0.012 | |
| 0.10 | 0.013 | |
| 0.10 | 0.013 | |
| 0.10 | 0.013 |
| 613.47 | Base(21) | 7.992 |
| 180.55 | 2.345 | |
| 100.30 | 1.303 | |
| 86.26 | 1.121 | |
| 50.16 | 0.651 | |
| 45.14 | 0.586 | |
| 40.12 | 0.521 | |
| 20.06 | 0.261 | |
| 20.06 | 0.261 | |
| 17.05 | 0.222 | |
| 12.04 | 0.156 | |
| 11.33 | 0.147 | |
| 10.03 | 0.130 | |
| 9.03 | 0.117 | |
| 4.01 | 0.052 | |
| 2.01 | 0.026 | |
| 2.01 | 0.026 | |
| 1.00 | 0.013 | |
| 0.80 | 0.010 | |
| 0.80 | 0.010 | |
| 0.50 | 0.006 | |
| 0.20 | 0.026 |
| 105.31 | Solvent(2) | 0.137 |
| 95.31 | 0.124 | |
| 10.01 | 0.013 |
| 13% conc. | Total — 49 materials | 10.27g |
Total active — 1.30g of 10.27g
†IFRA: contains prohibited material — Lilial.
0 likes · 191 views · — imports
Comments