Tropical Melange Accord
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| Allyl Caproate | 105.00 |
| Allyl Heptanoate | 75.00 |
| Alpha-terpineol | 3.00 |
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| Allyl Caproate | 105.00 |
| Allyl Heptanoate | 75.00 |
| Alpha-terpineol | 3.00 |
| Alpha-amyl Cinnamaldehyde |
| 7.50 |
| Benzyl Acetate | 7.50 |
| Cis-3-hexenol 10% | 10.00 |
| Coumarin | 7.50 |
| Davana Oil | 15.00 |
| DIPG | 220.00 |
| Ethyl Acetoacetate | 30.00 |
| Ethyl Caproate | 9.00 |
| Ethyl Caprylate | 27.00 |
| Gamma-octalactone | 3.00 |
| Gamma-undecalactone | 15.00 |
| Limediene 0.1% | 10.00 |
| Linalool | 38.00 |
| Maltol | 3.00 |
| Mandarin Oil | 30.00 |
| Orange Oil | 226.00 |
| Orange Oil Terpenes | 45.00 |
| Tangerine Oil | 76.00 |
| Vanillin | 7.50 |
| Ethyl (e,z)-2,4-decadienoate 10% | 30.00 |
| Total | 1000.00 |
Bedoukian demo fragrance formula