| Material | Amount |
|---|---|
| Aldehyde C11 Undecylenic 10% | 8.33 |
| Benzyl Acetate | 166.67 |
| Cetyver Sa (firmenich) | 50.00 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Aldehyde C11 Undecylenic 10% | 8.33 |
| Benzyl Acetate | 166.67 |
| Cetyver Sa (firmenich) | 50.00 |
| Eugenol |
| 50.00 |
| Hexyl Salicylate | 416.67 |
| Phenylethyl Alcohol | 166.67 |
| Phenylhexanol (firmenich) | 66.67 |
| Styrallyl Acetate | 33.33 |
| Citroasis Base 129022 (firmenich) | 41.67 |
| Total | 1000.00 |
Floral fragrance with freshness