| Material | Amount |
|---|---|
| Benzyl Acetate | 15.54 |
| Cassis Base 345 B (firmenich) | 25.91 |
| Damascone Alpha 10% | 15.54 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Benzyl Acetate | 15.54 |
| Cassis Base 345 B (firmenich) | 25.91 |
| Damascone Alpha 10% | 15.54 |
| Decalactone Gamma |
| 5.18 |
| Dodecalactone Gamma | 5.18 |
| Ester Base | 160.62 |
| Geranyl Formate | 15.54 |
| Hexylcinnamic Aldehyde | 25.91 |
| Linalol | 15.54 |
| Linalyl Oxide | 5.18 |
| Phenylethyl Acetate | 20.73 |
| Pinene Alpha | 658.03 |
| Raspberry Ketone | 10.36 |
| Tamarine Base 41310 G (firmenich) | 5.18 |
| Undecalactone Gamma | 5.18 |
| Fruit Sec 17907 (firmenich) | 10.36 |
| Total | 1000.00 |
A tropical fruit fragrance formula