Floral Chypre
by Raymond
| Material | Amount |
|---|---|
| Patchouli Essential Oil 10% | 118.93 |
| Labdanum Resinoid 10% | 46.54 |
| Cedramber 10% | 196.49 |
by Raymond
| Material | Amount |
|---|---|
| Patchouli Essential Oil 10% | 118.93 |
| Labdanum Resinoid 10% | 46.54 |
| Cedramber 10% | 196.49 |
| Vetiveryl Acetate 10% | 33.09 |
| Evernyl 10% | 36.19 |
| Bergamot Essential Oil (Bf) Calabria It 10% | 139.61 |
| Nerolidol 10% | 11.37 |
| Ethylene Brassylate 10% | 46.54 |
| Phenyl Ethyl Alcohol 10% | 17.58 |
| Citronellol 10% | 18.62 |
| ISO E Super 10% | 59.98 |
| Hedione High Cis 10% | 27.92 |
| Oranger Crystals 10% | 26.89 |
| Geranyl Acetate 10% | 10.34 |
| Benzyl Acetate 10% | 23.79 |
| Benzyl Salicylate 10% | 23.79 |
| Amyl Salicylate 10% | 23.79 |
| Linalyl Acetate 10% | 23.79 |
| Nonisyl acetate 10% | 20.68 |
| Ylang Ylang Essential Oil 10% | 12.41 |
| Ambrettolide 10% | 12.41 |
| Ionone Alpha (White Coeur) 10% | 12.41 |
| Diphenyl Oxide 10% | 4.14 |
| Geranyl Benzoate 10% | 25.85 |
| Rose Oxide 10% | 3.11 |
| (R)-Muscone 10% | 6.20 |
| Ambroxan 10% | 6.20 |
| Musk Ketone 10% | 5.17 |
| Eugenol 10% | 1.03 |
| Oakmoss Absolute (Robertet) 10% | 1.03 |
| Ambergris Tincture 2% | 1.03 |
| Aldehyde C-12 Mna 1% | 1.03 |
| Civettone Firmenich 1% | 1.03 |
| Indole 1% | 1.03 |
| Total | 1000.00 |
A lot of florals, opening is fresh, citrus, soft sweet and green, long lasting rose/ neroli heart operating on a background of patchouli, Evernyl and labdanum supported by Cedramber and ISO _ Super. Vintage, yes but with a fair amount of modern materials.