Decadence by Marc Jacobs Type Formula
| Material | Amount |
|---|---|
| Sanjinol | 33.04 |
| Hindinol | 53.57 |
| Amyris Essential Oil | 46.43 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Sanjinol | 33.04 |
| Hindinol | 53.57 |
| Amyris Essential Oil | 46.43 |
| Dreamwood |
| 35.71 |
| Helvetolide | 17.86 |
| Edenolide IFF | 17.86 |
| Raw Benzoin Tincture (Sumatra) 50% | 46.43 |
| Ethylene Brassylate | 80.36 |
| Ambrettolide | 26.79 |
| Lilial | 19.64 |
| Melafleur (IFF) 10% | 17.86 |
| Lyral | 44.64 |
| Hedione High Cis | 44.64 |
| ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate | 12.50 |
| Floralozone | 8.93 |
| Fructone IFF | 19.64 |
| Damascone Alpha | 3.57 |
| Bergamot Essential Oil (BF) Calabria IT | 89.29 |
| Ethyl Maltol | 1.79 |
| Lemon Essential Oil | 26.79 |
| Coranol Firmenich | 19.64 |
| Allyl Amyl Glycolate 10% | 30.36 |
| Damascenone 10% | 28.57 |
| Petitgrain Essential Oil Paraguay | 14.29 |
| Triplal | 0.89 |
| Linalool | 8.93 |
| Orbitone T Neo | 223.21 |
| Norlimbanol Dextro | 8.93 |
| Ambrofix | 8.93 |
| Amberketal IPM 10% | 8.93 |
| Total | 1000.00 |
Santal, Muguet, Bergamot, Pear