Chai Accord
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| Ambrettolide | 7.00 |
| Para-anisyl Alcohol | 43.00 |
| Para-anisaldehyde | 15.00 |
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| Ambrettolide | 7.00 |
| Para-anisyl Alcohol | 43.00 |
| Para-anisaldehyde | 15.00 |
| Para-anisyl Acetate | 3.00 |
| Bacdanol | 50.00 |
| Butyl Butyryl Lactate | 42.00 |
| Cedarwood Oil Virginia | 10.00 |
| Cinnamic Alcohol | 2.00 |
| Cinnamaldehyde 10% | 5.00 |
| Coumarin | 2.00 |
| Delta-decalactone | 8.00 |
| Delta-dodecalactone | 30.00 |
| DIPG | 447.00 |
| Ethyl Vanillin | 8.00 |
| Gamma-decalactone | 6.00 |
| Gamma-nonalactone | 3.00 |
| Gamma-octalactone | 15.00 |
| Gamma-undecalactone | 7.00 |
| Heliotropin | 30.00 |
| Methyl Phenyl Acetate 10% | 5.00 |
| Hexyl Salicylate | 195.00 |
| Orange Oil | 2.00 |
| Phenethyl Acetate 10% | 15.00 |
| Phenethyl Alcohol | 10.00 |
| Sulfurol 1% | 2.00 |
| Ethyl Maltol 10% | 4.00 |
| Cardamom Aldehyde 1% | 34.00 |
| Total | 1000.00 |
Bedoukian Demo Formula