Byblos Pour Femme
| Material | Amount |
|---|---|
| Cis-3-Hexenol | 1.80 |
| Hexyl Alcohol | 1.40 |
| Benzaldehyde | 0.20 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Cis-3-Hexenol | 1.80 |
| Hexyl Alcohol | 1.40 |
| Benzaldehyde | 0.20 |
| Pink Grapefruit |
| 16.00 |
| Pacarymene | 0.40 |
| Terpinene Gamma | 0.40 |
| Triplal | 0.40 |
| Linalool | 25.00 |
| Dihydro Linalool | 0.80 |
| Dipropylene Glycol (DPG) | 149.00 |
| Benzyl Acetate | 17.00 |
| Styrallyl Acetate | 11.00 |
| Methyl Salicylate | 0.60 |
| Citronellol | 14.00 |
| Florol | 37.00 |
| Linalyl Acetate | 7.00 |
| Geraniol | 5.00 |
| Ethyl Salicylate | 13.00 |
| Meijiff | 2.00 |
| Hydroxycitronellal | 77.00 |
| Citronellyl Acetate | 9.00 |
| Geranyl Acetate | 0.80 |
| Methyl Anthranilate | 2.00 |
| Anisyl Acetone | 0.40 |
| Butylated Hydroxytoluene (BHT) Antioxidant | 5.00 |
| Methyl Ionone Beta | 1.00 |
| Methyl Ionone Gamma | 26.60 |
| Lilial | 29.00 |
| Hedional | 35.00 |
| Aldehyde C-14 | 3.60 |
| Raspberry Ketone | 62.00 |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate | 34.60 |
| Hexyl Salicylate | 55.00 |
| Lyral | 17.00 |
| Hedione | 87.00 |
| Hexyl Cinnamic Aldehyde | 130.00 |
| Benzyl Salicylate | 60.00 |
| Galaxolide 50% | 63.00 |
| Total | 1000.00 |
Byblos Pour Femme