Mean Green Attar
| Material | Amount |
|---|---|
| Clary Sage Absolute 20% | 77.01 |
| Oakmoss Absolute (Robertet) 20% | 38.51 |
| Evernyl | 3.85 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Clary Sage Absolute 20% | 77.01 |
| Oakmoss Absolute (Robertet) 20% | 38.51 |
| Evernyl | 3.85 |
| Patchouli Light Essential Oil | 38.51 |
| Cedrol | 23.10 |
| Cashmeran | 19.25 |
| Muscenone Firmenich 10% | 77.01 |
| Precyclemone B | 2.31 |
| Linalool | 20.79 |
| Ambrox Super | 8.47 |
| Amberketal IPM 10% | 8.47 |
| Hydroxyambran | 7.70 |
| Cedarwood Virginian Essential Oil | 38.51 |
| Benzyl Salicylate | 7.70 |
| Tonalide | 38.51 |
| Habanolide | 77.01 |
| Sweet Orange Peel Oil C.P. California | 15.40 |
| Apo Patchone Coeur (Iff) | 15.40 |
| Grapefruit Pink Essential Oil | 15.40 |
| Coranol Firmenich | 11.55 |
| Lemon - Cold Pressed (Argentina) | 19.25 |
| Petitgrain Essential Oil Paraguay | 8.47 |
| Clearwood (Firmenich) | 16.17 |
| Cedramber | 38.51 |
| Allyl Amyl Glycolate 10% | 19.25 |
| Indole 1% | 8.47 |
| Humus Ether 10% | 7.70 |
| Hivernal Neo (Firmenich) 1% | 19.25 |
| Hedione High Cis | 42.36 |
| Cascalone (Firmenich) 1% | 8.47 |
| Lyral | 23.10 |
| Dipropylene Glycol | 244.51 |
| Total | 1000.00 |
A Modern Freshie Attar based on Patchouli oil.