Pear, Cedar, Muguet, Bitter Citrus
| Material | Amount |
|---|---|
| Ethyl (E,Z)-2,4-Decadienoate | 30.11 |
| Fructone IFF | 120.42 |
| Edenolide IFF | 100.35 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Ethyl (E,Z)-2,4-Decadienoate | 30.11 |
| Fructone IFF | 120.42 |
| Edenolide IFF | 100.35 |
| Ambrettolide | 30.11 |
| Damascone Alpha | 20.07 |
| Vertofix Coeur | 140.49 |
| Alpha-Cedrene | 40.14 |
| Cedarwood Virginian Essential Oil | 30.11 |
| Cedarwood Oil Texas | 20.07 |
| Cedramber | 40.14 |
| Cis-3-Hexenol | 2.01 |
| Aldehyde C-10 Decanal | 2.01 |
| Ethyl Maltol | 55.19 |
| Hedione High Cis | 55.19 |
| Lyral | 100.35 |
| Bourgeonal | 25.09 |
| Cedrat Heart MD (Robertet) | 10.04 |
| Lemon Essential Oil | 20.07 |
| Triplal | 2.01 |
| Linalool | 18.06 |
| Floralozone | 10.04 |
| Evernyl | 1.51 |
| Ylang Ylang Complete EO | 6.02 |
| Z11 HD 8.5 | 20.07 |
| Amber Xtreme (IFF) | 10.04 |
| Ambrofix | 20.07 |
| Dipropylene Glycol | 70.25 |
| Total | 1000.00 |
A Materials Study