First Trial
| Material | Amount |
|---|---|
| ISO E Super | 220.00 |
| Hedione High Cis | 150.00 |
| Triethyl Citrate | 70.00 |
| Material | Amount |
|---|---|
| ISO E Super | 220.00 |
| Hedione High Cis | 150.00 |
| Triethyl Citrate | 70.00 |
| Bergamot Essential Oil (Bf) Calabria It |
| 50.00 |
| Magnolan | 45.00 |
| Ambrocenide Crystals (Symrise) 10% | 37.00 |
| Patchouli Light Essential Oil | 35.00 |
| Scentolide | 33.00 |
| Exaltolide | 25.00 |
| Linalyl Acetate | 20.00 |
| Herbanate Givaudan | 20.00 |
| Vetiver Essential Oil | 20.00 |
| Dihydro-Beta-Ionone | 20.00 |
| Methyl Pamplemousse | 18.50 |
| Floral Nitrile | 16.00 |
| Muscenone Firmenich | 12.00 |
| Grapefruit Pink Essential Oil | 5.00 |
| Lemon - California | 5.00 |
| Ylang Ylang Essential Oil | 5.00 |
| Ginger Fresh Madagascar | 5.00 |
| Coumarin | 2.00 |
| Tetrahydroionol | 1.50 |
| Butylated Hydroxytoluene | 1.00 |
| Coriander Essential Oil | 1.00 |
| Damascenone | 1.00 |
| Ethylene Brassylate | 0.50 |
| Beta-Ionone | 0.40 |
| Ethyl Linalool 10% | 0.40 |
| Ethyl Acetate 10% | 0.40 |
| Dihydro-Alpha-Ionone | 0.20 |
| Geraniol | 0.10 |
| Ambrox Super | 180.00 |
| Total | 1000.00 |
First Trial Formula