Slice of Watermelon Accord
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| Acetaldehyde Diethyl Acetal 10% | 15.00 |
| Aldehyde C-16 | 10.00 |
| Calone 10% | 10.00 |
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| Acetaldehyde Diethyl Acetal 10% | 15.00 |
| Aldehyde C-16 | 10.00 |
| Calone 10% | 10.00 |
| Cis-3-hexenol 10% | 170.00 |
| Cis-3-hexenyl Isobutyrate 10% | 8.50 |
| Cis-5-octenol 10% | 60.00 |
| Cis-6-nonenal 1% | 2.00 |
| Cis-6-nonenol 1% | 17.80 |
| Cyclamal Extra | 22.00 |
| DIPG | 331.00 |
| Ethyl Butyrate | 5.60 |
| Ethyl 2-methyl Butyrate | 4.00 |
| Floralozone 10% | 12.00 |
| Gamma-undecalactone | 10.00 |
| Isoamyl Acetate | 8.00 |
| Isoamyl Butyrate | 35.00 |
| Lemon Oil Terpenes | 50.00 |
| Lilial | 52.00 |
| Linalyl Acetate | 0.80 |
| Linalyl Isobutyrate | 14.00 |
| Melonal 10% | 60.00 |
| Oxyphenylone | 3.00 |
| Phenethyl Alcohol | 2.00 |
| Prenyl Acetate | 0.50 |
| Scentenal 10% | 3.00 |
| Alpha-terpineol | 0.80 |
| Trans-2-cis-6-nonadienol 1% | 10.00 |
| Vanillin | 3.00 |
| Fruitaleur 1% | 80.00 |
| Total | 1000.00 |
A demonstration formula by Bedoukian