Pomegranate Accord
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| 2-isopropyl-4-methyl Thiazole 10% | 4.00 |
| 3-decen-2-one 1% | 6.00 |
| Raspberry Ketone Acetate | 45.00 |
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| 2-isopropyl-4-methyl Thiazole 10% | 4.00 |
| 3-decen-2-one 1% | 6.00 |
| Raspberry Ketone Acetate | 45.00 |
| Allyl Heptanoate | 3.00 |
| Alpha-ionone | 5.00 |
| Beta-damascone 10% | 15.00 |
| Cerezoate | 1.00 |
| Cis-3-hexenol | 3.00 |
| Cis-3-hexenyl Acetate 10% | 6.00 |
| Cis-3-hexenyl Isobutyrate 10% | 3.00 |
| Cis-3-hexenyl Methyl Carbonate 10% | 2.00 |
| Cis-6-nonenal 1% | 2.00 |
| Cis-rose Oxide 1% | 2.00 |
| Cremefleur | 1.00 |
| DIPG | 142.00 |
| Fruitaleur | 5.00 |
| Fruit Specialty | 354.00 |
| Gamma-decalactone | 100.00 |
| Gamma-nonalactone | 1.00 |
| Gamma-undecalactone | 220.00 |
| Geranyl Acetate | 40.00 |
| Hexyl 2-methyl Butyrate | 10.00 |
| Melonal 1% | 3.00 |
| Methyl Dihydrojasmonate | 20.00 |
| Trans-2-cis-6-nonadienol 10% | 4.00 |
| Vartol | 1.00 |
| Ethyl (e,z)-2,4-decadienoate | 2.00 |
| Total | 1000.00 |
A demonstration formula by Bedoukian