| 269.41 | Middle(17) | 2.081 |
| 180.99 | Hedione100%24851-98-7·Floral | 1.000 |
| 9.05 | Amyl Salicylate100%2050-08-0·Floral | 0.050 |
| 27.15 | Magnolan100%27606-09-3·Floral | 0.150 |
| 9.05 | Nerol 900100%106-25-2·Floral | 0.050 |
| 0.04 | Aldehyde C12 Mna1%110-41-8·Aldehydic | 0.020 |
| 14.48 | Coranol100%83926-73-2·Green | 0.080 |
| 7.24 | Cyclemax100%7775-00-0·Marine | 0.040 |
| 0.00 | Floralozone1%67634-14-4·Marine | 0.001 |
| 10.86 | Calone10%28940-11-6·Marine | 0.600 |
| 1.81 | Undecavertol100%81782-77-6·Green | 0.010 |
| 1.81 | Canthoxal100%5462-06-6·Balsamic | 0.010 |
| 1.81 | Verdox Hc100%88-41-5·Fruity | 0.010 |
| 0.05 | Buccoxime1%75147-23-8·Herbal | 0.030 |
| 0.01 | Spirogalbanone2.5%224031-70-3·Green | 0.002 |
| 1.81 | Scentenal100%86803-90-9·Marine | 0.010 |
| 1.81 | Salicynalva100%3508-98-3·Floral | 0.010 |
| 1.45 | Diphenyl Oxide100%101-84-8·Floral | 0.008 |
Comments