Community Perfumer · Updated July 2026
Clean Allergen-reduced Grapefruit
| Parts / 1000 | Material | Weight (g) |
|---|---|---|
| 193.48 | Top(4) | 3.200 |
| 103.78 | ![]() |
| 0.700 |
| 14.83 | Cassis Base 345b10%Fruity | 1.000 |
| 74.13 | Myrac Aldehyde50%37677-14-8Aldehydic | 1.000 |
| 0.74 | 0.500 |
| 806.52 | Middle(6) | 7.400 |
| 5.93 | Nootkatone Crystals 982%4674-50-4Citrus | 2.000 |
| 296.52 | Magnolan100%27606-09-3Floral | 2.000 |
| 148.26 | Pamplefleur Iff100%92585-24-5Citrus | 1.000 |
| 148.26 | Linalool Oxide100%6047-17-8Floral | 1.000 |
| 148.26 | Paradisamide100%406488-30-0Fruity | 1.000 |
| 59.30 | Aquamate (Drt)100%25225-08-5Marine | 0.400 |
| 64% conc. | Total — 10 materials | 10.60g |
No description available for this formula.
Total active — 6.75g of 10.60g
†IFRA: compliant to 100% dilution.
0 likes · 0 views · — imports
Comments