Sweet Woody Accord
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| Siam Benzoin Resinoid | 7.00 |
| Bergamot Oil Bergaptene Reduced | 30.00 |
| Cedarwood Oil Virginia | 7.00 |
by Bedoukian
| Material | Amount |
|---|---|
| Siam Benzoin Resinoid | 7.00 |
| Bergamot Oil Bergaptene Reduced | 30.00 |
| Cedarwood Oil Virginia | 7.00 |
| Cedramber | 50.00 |
| Citral | 1.00 |
| Citronellol | 10.00 |
| Civet Synthetic 10% | 1.50 |
| Coumarin | 15.00 |
| DIPG | 207.50 |
| Galaxolide 50 IPM | 50.00 |
| Geranium Oil Africa | 10.00 |
| Lavender Oil | 25.00 |
| Lemon Oil | 11.00 |
| Linalool | 30.00 |
| Linalyl Acetate | 110.00 |
| Lyral | 60.00 |
| Methyl Dihydrojasmonate | 150.00 |
| Patchouli Oil Light | 120.00 |
| Terrasol 10% | 9.00 |
| Vanillin | 6.00 |
| Vertenex | 10.00 |
| Vertofix | 65.00 |
| Vionil 1% | 7.50 |
| Nuezate 1% | 7.50 |
| Total | 1000.00 |
A demonstration perfume formula by Bedoukian