Patchouli Chyphre
| Material | Amount |
|---|---|
| Hydroxyambran | 24.26 |
| Ambrofix | 33.08 |
| Z-11 10 MIP | 11.03 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Hydroxyambran | 24.26 |
| Ambrofix | 33.08 |
| Z-11 10 MIP | 11.03 |
| 11.03 |
| Ambrinol 2% | 5.51 |
| Animal Carbolactone 10% | 8.27 |
| Aldehyde C-12 MNA 10% | 11.03 |
| 2-methyl decanal (aldehyde C-11 MOA) 10% | 5.51 |
| Aldehyde C-10 Decanal 10% | 8.27 |
| Allyl Amyl Glycolate 10% | 5.51 |
| Triplal 10% | 2.21 |
| Apo Patchone Coeur (IFF) | 25.36 |
| Galaxolide | 55.13 |
| Tonalide | 55.13 |
| Cedarwood Virginian Essential Oil | 37.49 |
| Patchouli Essential Oil, Aged Dark | 33.08 |
| Ethylene Brassylate | 55.13 |
| Cedramber | 55.13 |
| Patchouli Heart SFE | 27.56 |
| Dihydro-Gamma-ionone | 22.05 |
| Cedrat Heart Natural | 12.13 |
| Bergamot Essential Oil (BF) Calabria IT | 55.13 |
| Dihydro Myrcenol | 12.13 |
| Alpha-Cedrene | 18.74 |
| Cashmeran | 22.05 |
| Vertofix Coeur | 71.66 |
| Ambrocenide Crystals (Symrise) | 6.62 |
| Precyclemone B 10% | 11.03 |
| Linalool | 11.03 |
| Fixateur 505E | 27.56 |
| Coranol Firmenich | 16.54 |
| Hedione | 82.69 |
| Sea Resorcylate 10% | 12.13 |
| Timbersilk | 137.82 |
| Amber Xtreme (IFF) | 11.03 |
| Total | 1000.00 |
Practice Chyphre