| Material | Amount |
|---|---|
| Amylcinnamic Aldehyde | 208.33 |
| Benzyl Benzoate | 208.33 |
| Dihydromyrcenol | 52.08 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Amylcinnamic Aldehyde | 208.33 |
| Benzyl Benzoate | 208.33 |
| Dihydromyrcenol | 52.08 |
| Dipropylene Glycol | 93.75 |
| Muguet Base 41315 B (firmenich) | 208.33 |
| Tricyclodecenyl Propionate | 104.17 |
| Vert De Fleur D'oranger 115 Sa (firmenich) | 20.83 |
| Ylang Synth | 62.50 |
| Tubereuse 41286 Sa (firmenich) | 41.67 |
| Total | 1000.00 |
Tubereuse and Vert de Fleur d'Oranger blend