Silvestris
| Material | Amount |
|---|---|
| Hedione | 10.30 |
| Dihydro-Myrcenol | 51.52 |
| Lyral | 53.07 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Hedione | 10.30 |
| Dihydro-Myrcenol | 51.52 |
| Lyral | 53.07 |
| Iso E Super |
| 103.04 |
| Mandarin Essential Oil | 51.52 |
| Ambrettolide | 20.61 |
| Helvetolide | 2.06 |
| Coumarin | 2.58 |
| Vanillin | 9.27 |
| Ambroxan | 103.04 |
| Damascone Beta | 10.30 |
| Hexyl Cinnamic Aldehyde | 20.61 |
| Helional | 30.91 |
| Bergamot Essential Oil (BF) Calabria IT | 103.04 |
| Vetiver Essential Oil | 5.15 |
| Patchouli Essential Oil 10% | 51.52 |
| Ginger Essential Oil | 4.64 |
| Sweet Orange Essential Oil | 103.04 |
| Clove Bud Essential Oil | 1.03 |
| Florhydral Givaudan | 10.30 |
| Damascone Alpha 10% | 25.76 |
| Cassis Base 345B | 10.30 |
| Petitgrain Essential Oil Paraguay | 10.30 |
| Paradisamide 10% | 103.04 |
| Galaxolide | 103.04 |
| Total | 1000.00 |
Des notes de pain d'épices et pomme de pin