Community Perfumer · Updated February 2026
A demonstration formula by Bedoukian
| Parts / 1000 | Material | Weight (g) |
|---|---|---|
| 853.21 | Top(14) | 844.000 |
| 18.08 | ![]() |
| 14.000 |
| 0.45 | Aldehyde C-61%66-25-1Green | 35.000 |
| 5.55 | Amyl Acetate10%628-63-7Fruity | 43.000 |
| 768.19 | 595.000 |
| 0.13 | 10.000 |
| 11.62 | Orange Oil100%68647-72-3Citrus | 9.000 |
| 18.08 | 14.000 |
| 5.42 | Cis-3-hexenyl Acetate10%3681-71-8Fruity | 42.000 |
| 12.91 | 10.000 |
| 1.03 | Isoamyl Butyrate10%106-27-4Fruity | 8.000 |
| 9.04 | Melonal100%106-72-9Fruity | 7.000 |
| 1.94 | 15.000 |
| 0.26 | 2.000 |
| 0.52 | 40.000 |
| 59.91 | Middle(3) | 68.000 |
| 3.10 | Dimethyl Benzyl Carbinyl Acetate10%151-05-3Floral | 24.000 |
| 11.62 | Ethyl Caproate100%110-38-3Fruity | 9.000 |
| 45.19 | Phenethyl Alcohol100%60-12-8Floral | 35.000 |
| 14.59 | Base(2) | 32.000 |
| 2.97 | Aldehyde C-1610%77-83-8Fruity | 23.000 |
| 11.62 | Gamma-undecalactone100%104-67-6Fruity | 9.000 |
| 72.30 | Unclassified(1) | 56.000 |
| 72.30 | Cyclamal Extra100% | 56.000 |
| 77% conc. | Total — 20 materials | 1000.00g |
Total active — 774.55g of 1000.00g
†IFRA: compliance not yet assessed for this formula.
0 likes · 1190 views · — imports
Comments