| Material | Amount |
|---|---|
| Eugenol | 69.77 |
| Hexyl Salicylate | 581.40 |
| Intreleven Aldehyde (iff) 10% | 11.63 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Eugenol | 69.77 |
| Hexyl Salicylate | 581.40 |
| Intreleven Aldehyde (iff) 10% | 11.63 |
| Phenylethyl Alcohol | 232.56 |
| Styrallyl Acetate | 46.51 |
| Citroasis Base 129022 (firmenich) | 58.14 |
| Total | 1000.00 |
Citrus fruity character of CITROASIS BASE 129022