| Material | Amount |
|---|---|
| Amylcinnamic Aldehyde | 90.91 |
| Dodecalactone Gamma | 390.37 |
| Ethyl Methyl Phenyl Glycidate | 117.65 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Amylcinnamic Aldehyde | 90.91 |
| Dodecalactone Gamma | 390.37 |
| Ethyl Methyl Phenyl Glycidate | 117.65 |
| Raspberry Ketone 10% |
| 192.51 |
| Tetrahydrolinalol | 192.51 |
| Veloutone (firmenich) | 16.04 |
| Total | 1000.00 |
A formula featuring MAYOL for freshness with DODECALACTONE