Community Perfumer · Updated March 2026
A Fir Balsam based Modern Mens Fragrance
| Parts / 1000 | Material | Weight (g) |
|---|---|---|
| 106.88 | Top(6) | 0.250 |
| 34.20 | ![]() |
| 0.080 |
| 8.55 | Precyclemone B100%52474-60-9Aldehydic | 0.020 |
| 6.84 | Triplal10%68039-49-6Green | 0.016 |
| 8.55 | Aldehyde C-10 Decanal10%112-31-2Aldehydic | 0.020 |
| 42.75 | Grapefruit Pink Essential Oil100%8016-20-4Citrus | 0.100 |
| 5.99 | Linalool100%78-70-6Floral | 0.014 |
| 157.76 | Middle(6) | 0.369 |
| 34.20 | Pine Needle Essential Oil100%8021-29-2Woody | 0.080 |
| 1.71 | pino acetaldehyde (IFF)20%33885-51-7Aldehydic | 0.004 |
| 6.41 | Helional10%Floral | 0.015 |
| 4.28 | Aldehyde C-12 MNA10%110-41-8Aldehydic | 0.010 |
| 25.65 | Lyral100%31906-04-4Floral | 0.060 |
| 85.51 | Hedione High Cis100%24851-98-7Floral | 0.200 |
| 735.36 | Base(13) | 1.720 |
| 256.52 | Galaxolide 50 IPM50%1222-05-5Musky | 0.600 |
| 8.55 | Musk Ketone100%81-14-1Musky | 0.020 |
| 12.83 | Muscenone Firmenich100%63314-79-4Musky | 0.030 |
| 85.51 | Fir Balsam Absolute50%8007-47-4Balsamic | 0.200 |
| 25.65 | Cedramber100%19870-74-7Woody | 0.060 |
| 29.93 | Cypress Blue100%187348-13-6Woody | 0.070 |
| 2.57 | Veramoss100%4707-47-5Mossy | 0.006 |
| 8.55 | Ambrettolide100%28645-51-4Musky | 0.020 |
| 25.65 | Ambroxan100%6790-58-5Amber | 0.060 |
| 4.28 | Castoreum Tincture10%Musky | 0.010 |
| 256.52 | Timbersilk100%54464-57-2Woody | 0.600 |
| 17.10 | Z11 HD 8.5100%57345-19-4Amber | 0.040 |
| 1.71 | Ambrocenide Crystals (Symrise)100%211299-54-6Amber | 0.004 |
| 80% conc. | Total — 25 materials | 2.34g |
No description available for this formula.
Total active — 1.87g of 2.34g
†IFRA: compliance not yet assessed for this formula.
1 likes · 468 views · — imports
Comments