| Material | Amount |
|---|---|
| Damascenone Total (firmenich) 10% | 10.10 |
| Gamma Terpinene | 75.76 |
| Methyl Methylanthranilate | 15.15 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Damascenone Total (firmenich) 10% | 10.10 |
| Gamma Terpinene | 75.76 |
| Methyl Methylanthranilate | 15.15 |
| 15.15 |
| Orange Oil | 732.32 |
| Pinene Alpha | 40.40 |
| Thymol 10% | 10.10 |
| Cyclomethylene Citronellol | 101.01 |
| Total | 1000.00 |
CYCLOMETHYLENE CITRONELLOL formula