| Material | Amount |
|---|---|
| Aldehyde C 10 10% | 15.63 |
| Aldehyde C11 Undecylenic 50% | 15.63 |
| Benzyl Acetate | 46.88 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Aldehyde C 10 10% | 15.63 |
| Aldehyde C11 Undecylenic 50% | 15.63 |
| Benzyl Acetate | 46.88 |
| Benzyl Salicylate | 156.25 |
| Citronellol | 140.63 |
| Coumarin | 23.44 |
| Dihydromyrcenol | 203.13 |
| Ethyl Vanillin 10% | 39.06 |
| Para Tert Butyl Cyclohexyl Acetate | 140.63 |
| Phenylethyl Alcohol | 109.38 |
| Ylang Synth | 46.88 |
| Limbwood 109289 B (firmenich) | 62.50 |
| Total | 1000.00 |
A woody-floral complex perfume formula