| Material | Amount |
|---|---|
| Carbinol Muguet (firmenich) | 113.21 |
| Citronellol | 75.47 |
| Geraniol | 94.34 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Carbinol Muguet (firmenich) | 113.21 |
| Citronellol | 75.47 |
| Geraniol | 94.34 |
| Hexylcinnamic Aldehyde | 113.21 |
| Ionone Alpha | 9.43 |
| Oakmoss Synth | 9.43 |
| Patchouli Oil | 264.15 |
| Phenylethyl Alcohol | 132.08 |
| Rose Base | 56.60 |
| Styrallyl Acetate | 18.87 |
| Vanillin 10% | 9.43 |
| Violettyne Mip (firmenich) 10% | 9.43 |
| Ylang Synth | 56.60 |
| Exaltenone (firmenich) | 37.74 |
| Total | 1000.00 |
A woody, musky, and rosy perfume formula