Boucheron Femme
| Material | Amount |
|---|---|
| Cyclogalbanate | 0.20 |
| Aldehyde C14 | 2.00 |
| Hivertal 10% | 2.00 |
| Material | Amount |
|---|---|
| Cyclogalbanate | 0.20 |
| Aldehyde C14 | 2.00 |
| Hivertal 10% | 2.00 |
| Decalactone Gamma |
| 2.50 |
| Geraniol | 3.00 |
| Cis 3 Hexenol 10% | 3.00 |
| Methyl Chavicol | 3.00 |
| Cinnamic Alcohol | 4.00 |
| Clove Bud Oil | 5.00 |
| Citronellol | 5.00 |
| Cedarwood Oil | 6.00 |
| Vetival | 10.00 |
| Ethyl Vanillin | 10.00 |
| Iso E Super | 10.00 |
| Cis 3 Hexenyl Acetate 10% | 10.00 |
| Lemon Oil | 10.00 |
| Helional | 15.00 |
| Patchouli Oil | 16.00 |
| Sandranol | 16.00 |
| Vanillin | 17.00 |
| Phenyl Ethyl Alcohol | 18.00 |
| Cis 3 Hexenyl Salicylate | 18.00 |
| Benzyl Salicylate | 20.00 |
| Musk Ketone | 20.00 |
| Coumarin | 20.00 |
| Lignofix | 20.00 |
| Methyl Anthranilate | 25.00 |
| Hexyl Cinnamic Aldehyde Alpha | 29.00 |
| Ylang Ylang Oil | 30.00 |
| Methyl Ionone Gamma | 30.00 |
| Lyral | 30.00 |
| Bergamot Oil | 40.00 |
| Linalyl Acetate | 50.00 |
| Timberol | 50.00 |
| Ambroxan 1% | 50.00 |
| Muguet | 60.00 |
| Galaxolide | 120.00 |
| Jasmin Absolute | 214.00 |
| DPG | 6.30 |
| Total | 1000.00 |
Boucheron Femme