Winter Entry
by Daniel
| Material | Amount |
|---|---|
| Ethyl Vanillin | 76.42 |
| Ambroxan | 78.02 |
| Coumarin | 40.11 |
by Daniel
| Material | Amount |
|---|---|
| Ethyl Vanillin | 76.42 |
| Ambroxan | 78.02 |
| Coumarin | 40.11 |
| Ethylene Brassylate |
| 127.94 |
| Tonalide 10% | 45.01 |
| Fir Balsam (Absolute) 25% | 10.80 |
| Vanillin 25% | 19.51 |
| Birch Tar Oil Rectified 1% | 20.11 |
| Patchouli Essential Oil | 30.41 |
| Ambrocenide Crystals (Symrise) 10% | 26.01 |
| Cinnamyl Alcohol | 10.80 |
| Cinnamon Leaf Essential Oil | 4.30 |
| Cinnamon Bark Essential Oil 25% | 4.30 |
| Waxy Lactone 10% | 6.50 |
| Star Anise Essential Oil 25% | 15.70 |
| Benzaldehyde 10% | 5.40 |
| ISO E Super | 293.89 |
| Hedione | 58.52 |
| Ethyl Maltol | 9.20 |
| Cashmeran | 91.63 |
| Peru Balsam Resinoid 50% | 4.30 |
| Tolu Balsam Resin 50% | 11.40 |
| Oranger Crystals | 3.80 |
| perillaldehyde 5% | 1.60 |
| Sweet Orange Essential Oil | 4.30 |
| Total | 1000.00 |
A smoky festive modern gourmand